- Главная
- Источники бесперебойного питания
- AEG
- ИБП AEG Protect 4.33 160
ИБП AEG Protect 4.33 160 в Ростове-на-Дону
Бренд:
AEG
Модель:
PROTECT 4,33 160
Страна:
Индия,Китай
Тип ИБП:
двойного преобразования (on-line)
Номинальная мощность:
128 кВт | 160 кВА
Фазы (вх./вых.):
3 / 3
Напряжение (вх./вых.):
400 / 400
Цена: по запросу
Технические характеристики
| Основные характеристики ИБП | |
|---|---|
| Тип ИБП: | двойного преобразования (on-line) |
| Способ установки: | напольный |
| Конфигурация: | башня |
| Архитектура: | моноблочный |
| Серия: | PROTECT 4,33 |
| Параметры выхода ИБП и Выпрямителей | |
|---|---|
| Номинальная выходная частота: | 50|60 Гц |
| Полная выходная мощность: | 160 кВА |
| Активная выходная мощность: | 128 кВт |
| Выходной коэффициент мощности: | 0.8 |
| Число фаз (выход): | 3 |
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
| Крест-фактор: | 3:1 |
| Номинальное выходное напряжение: | 400 В |
| Искажение выходного напряжения при линейной нагрузке: | 1 % |
| Искажение выходного напряжения при нелинейной нагрузке: | 5 % |
| Параметры входа ИБП и Выпрямителей | |
|---|---|
| Число фаз (вход): | 3 |
| Коэффициент гармонических искажений входного тока (THDi): | 3 % |
| Номинальное входное напряжение: | 400 В |
| Минимально допустимое входное напряжение: | 340 В |
| Максимально допустимое входное напряжение: | 460 В |
| Входное напряжение (детально): | |
| Номинальное напряжение байпаса: | 380|400|415 В |
| Диапазон частоты байпаса: | 50/60 Гц |
| Минимальная входная частота: | 45 Гц |
| Максимальная входная частота: | 66 Гц |
| Фильтрация помех: | Нет |
| Входной коэффициент мощности: | |
| Параметры АКБ | |
|---|---|
| Номинальное напряжение шины АКБ: | 384 В |
| Наличие встроенных аккумуляторов: | Нет |
| Возможность замены батарей: | Есть |
| Горячая замена батарей: | Есть |
| Подключение доп. встроенных батарей: | Есть |
| Возможность подключения внешних АКБ: | Нет |
| Возможность подключения внешних батарейных шкафов: | Есть |
| Тип подключаемых АКБ: | |
| Время работы от встроенных АКБ при 100% нагрузке от встроенных АКБ: | мин |
| Системные характеристики | |
|---|---|
| КПД в нормальном режиме: | 94 % |
| КПД в ЭКО режиме: | 98 % |
| КПД (детально): | 94 (режим двойного преобразования); 98 (Eco-режим) |
| Наличие байпаса: | Есть |
| Автоматический байпас: | Есть |
| Ручной байпас: | Нет |
| Диапазон частоты байпаса: | 50/60 Гц |
| Номинальное напряжение байпаса: | 380|400|415 В |
| Перегрузочная способность инвертора: | 150 % в течение 1мин, 125 % в течение 10 мин |
| Холодный старт: | Нет |
| Автоматический перезапуск: | Есть |
| Гальваническая развязка: | Нет |
| Количество выходных разъёмов питания: | 0 шт |
| Совместная работа с генератором: | Есть |
| Защита от перегрузки по входу: | Есть |
| Защита от перегрузки по выходу: | Есть |
| Защита от короткого замыкания: | Есть |
| Кол-во выводов: | 0 шт |
| Клеммы: | Есть |
| Опции/Интерфейсы | |
|---|---|
| ЖК-дисплей: | Нет |
| Smart Slot: | Нет |
| Поддержка SNMP: | Нет |
| Интерфейс USB: | Нет |
| Ethernet: | Нет |
| RS232: | Нет |
| EPO: | Нет |
| Защита локальной сети: | Нет |
| Защита телефонной линии: | Нет |
| Характеристики внешней среды | |
|---|---|
| Уровень шума: | 69 дБА |
| Максимальная рабочая температура: | 40 °C |
| Расширенная рабочая температура: | -5 – +40 °C |
| Корпус | |
|---|---|
| Цвет корпуса: | RAL 7035 |
| Массо-габаритные характеристики | |
|---|---|
| Ширина: | 1200 мм |
| Глубина: | 960 мм |
| Высота: | 2015 мм |
| Масса: | 1670 кг |
| Масса без батарей: | 600 кг |
| Производитель | |
|---|---|
| Страна: | Индия,Китай |
| Гарантия: | 36 мес |
Сравнение AEG PROTECT 4,33 160 с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | AEG PROTECT 4,33 160 | ИМПУЛЬС МОДУЛЬ 1500-125 СМ60 | ИМПУЛЬС МОДУЛЬ 2000-125 СМ60 | ИМПУЛЬС МОДУЛЬ 300-125 СМ60 |
| Тип ИБП | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) |
| Номинальная мощность | 128 кВт / 160 кВА | 125 кВт / 125 кВА | 125 кВт / 125 кВА | 125 кВт / 125 кВА |
| Напряжение (вх./вых.) | 400 / 400 | 380|400|415 / 380|400|415 | 380|400|415 / 380|400|415 | 380|400|415 / 380|400|415 |
| Число фаз (вх/вых) | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Страна производства | Индия,Китай | - | - | - |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |